| 型 号 名 称 | 7TY-500履带式田园搬运机 | ||
| 配套动力(kW) | 5 | ||
| 电池 | 铅酸电池48V180Ah | ||
| 结构形式 | 遥控 履带式 | ||
| 遥控器 | 发射接收频率(G) | 2.4 | |
| 距离(m) | <500 | ||
| 通讯协议 | PWM、PPM通讯协议 | ||
| 变速方式 | 无级变速 | ||
| 行走方式 | 垄沟直线行走 | ||
| 整机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2000×1630×940 | ||
| 货箱内侧尺寸(长×宽×高)(mm) | 1950×1420×330 | ||
| 整机质量(kg) | 625 | ||
| 额定载质量(kg) | ≤500 | ||
| 履带接地长度(mm) | 1200 | ||
| 履带宽度(mm) | 180 | ||
| 履带轨距(mm) | 1450 | ||
| 履带接地比压(kPa) | 0.028 | ||
| 底盘离地高度(mm) | ≥250 | ||
| 行驶速度(km/h) | 0-4 | ||
| 最大垄沟深度(mm) | 260 | ||
| 配套增程器 | 型号 | ZDZCQ-S8 | |
| 额定电压(V) | 48 | ||
| 功率(kW) | 8 | ||
联系电话:13861906962
我要购买