| 项目 | 单位 | 设计指标 |
| 产品型号名称 | / | 4UM-120D |
| 结构型式 | / | 手扶式 |
| 配套动力 | / | 电机 |
| 配套动力标定功率 | 1 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 | AhV | 48V 40ah |
| 制动形式 | / | 鼓刹 |
| 驱动结构形式 | 电动后轮两驱 | |
| 行走方式 | / | 畦面直线行走 |
| 割刀型式 | / | 往复式双动割刀 |
| 仿形机构型式 | / | 自动仿形 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2180×1500×1200 |
| 作业幅宽 | mm | 1200 |
| 割茬高度调节范围 | mm |
手动0-100 电动10-60 |
| 输送装置 | 履带 | |
| 输送带宽度 | mm | 1200 |
| 导向轮轮距 | mm | 800 |
| 驱动轮轮距 | mm | 800 |
| 最小离地间隙 | mm | 70 |
| 作业速度 | m/s | 0.2-0.4 |
| 生产率 | hm2/h | 0.02~0.08 |
| 实时显示作业 | 亩 | 显示 |
更多产品信息:
联系电话:13861906962
我要购买