| 产品型号 | 2ZG-6 | 2ZG-6D | ||||
| 结构型式 | 乘坐式 | |||||
| 驱动型式 | 四轮驱动 | |||||
|
外形 尺寸 |
长度(mm)(运输/作业) | 3090/3050 | ||||
| 宽度(mm)(运输/作业) | 2220/2280 | |||||
| 高度(mm)(运输/作业) | 2580/2580 | |||||
| 结构质量(kg) | 780 | 815 | ||||
|
配套 发动机 |
生产企业 | 重庆润通科技有限公司 | 洋马发动机有限公司 | |||
| 型 号 | R670 | 3TNM68-AFF | ||||
|
结构 型式 |
双缸汽油机 | 立式水冷3缸柴油机 | ||||
| 总排气量(L) | 0.669 | 0.784 | ||||
| 标定功率(kW) | 13.5 | 14.7 | ||||
| 标定转速(r/min) | 3600 | |||||
| 燃油 | 无铅汽油 | 优质柴油 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 34 | |||||
| 起动方式 | 电起动 | |||||
| 蓄电池 | 额定电压(V) | 12 | ||||
| 额定容量(Ah) | 45 | |||||
| 单位作业量燃油消耗量(kg/hm²) | 3.0-6.5 | 2.2-5.6 | ||||
| 行走部 | 行走轮 | 结构型式 | 前轮 | 防爆轮胎 | ||
| 后轮 | 粗轮毂橡胶轮胎 | |||||
| 直径×宽(mm) | 前轮 | φ650×95 | ||||
| 后轮 | φ950×50 | |||||
| 轮距 | 前轮 | 1200 | ||||
| 后轮 | 1200 | |||||
| 变速方式 | 液压无级变速(HST) | |||||
| 变速级数(级) | 前进后退无级变速+齿轮变速 | |||||
| 作业速度(km/h) | 0-5.94 | |||||
| 最小离地间隙(mm) | 500 | |||||
| 插秧部 | 插植机构型式 | 旋转式强制插秧 | ||||
| 工作行数(行) | 6 | |||||
| 行距(mm) | 300 | |||||
| 穴距(mm) | 100、120、140、160、180、210、240(车轮滑移率为10%) | |||||
| 插秧深度(mm) | 10-55 (7级) | |||||
| 穴苗数调节量 | 横向移动次数 | 20、18、16、14 | ||||
| 纵向取秧深度(mm) | 8-18 | |||||
| 平衡机构型式 | 机械式 | |||||
| 秧苗条件 | 秧苗种类 | 块状秧苗 | ||||
| 苗高(mm) | 80-250 | |||||
| 叶龄(叶) | 2.0-4.5 | |||||
| 秧盘架(个) | 6 | |||||
| 警报装置 | 充电、油压、后退时、水温、秧苗用尽 | |||||
| 作业小时生产率(hm²/h) | 0.2-0.42 | |||||
联系电话:13861906962
我要购买