| 型号 | 2ZG-6DK | ||||
| 机体尺寸 长×宽×高 (mm) | 3075×2200×2120 | ||||
| 最小离地高度 (mm) | 388 | ||||
| 机体质量 (kg ) | 625 | 635 | |||
|
发 动 机 |
品牌 | 本田 | 百力通 | 本田 | |
| 型号 | GX610K1 | 3564 | GX630-QKF2 | ||
| 结构型式 | 双缸、空冷、V型、四冲程 汽油发动机 | ||||
| 额度功率 (kW) | 10.3 | 10.8 | 11.3 | ||
| 最大转速(r/min) | 3600 | ||||
| 使用燃料 | 车用无铅汽油(93#或97#) | ||||
| 油箱容量 (L) | 20 | ||||
|
行 走 部 |
驱动方式 | 四轮驱动 | |||
| 车 轮 | 前轮 (mm) | 实心轮胎 φ650 | |||
| 后轮 (mm) | 橡胶凸耳轮 φ900 | ||||
| 变速方式 | 液压无级变速HST | ||||
| 变速档数 | 前进2、倒退1 | ||||
|
插 植 部 |
插秧行数 | 6 | |||
| 插秧方式 | 旋转式 | ||||
| 行距 (mm) | 300 | ||||
| 株距 (mm) | 220、180、160、140、120 | ||||
| 插植株距 (株/3.3m2) | 50、60、70、80、90 | ||||
| 插植深度 (mm) | 10-40 (6档) | ||||
| 插植部平衡装置 | TBS | ||||
| 取苗量调节方式 | 横向(次) | 18,20,26 | |||
| 纵向 (mm) | 8-17 | ||||
| 作业速度 (m/s) | 1.4 | ||||
| 单位作业量燃油消耗量 (升/亩) | 0.7 | ||||
| 作业效率(亩/小时) | 5.5 | ||||
| 报警装置 | 充电报警、补苗报警、油量表、插植离合器报警、倒车报警 | ||||
联系电话:13861906962
我要购买